Potasio (K)
- Natural-WSP
- Naturfruit-Olivo
- Naturfruit-Basic
- Naturfruit Color
- Naturfós
- Naturvital-WSP
- Naturvital-Plus
- Naturvital-16
| Absorción | En forma de K(+) |
| Sinergísmo | Entre potasio y nitrógeno, una nutrición potásica deficiente acompañada de una nutrición niotrogenada normal provoca acumulación de nitrógeno en los tejidos. |
| Antagonismo | Entre potasio y magnesio. Debe hallarse un equilibrio entre ambos, K2O/MgO tiene que ser igual a 2 si el resultado se expresa en ppm, e igual a 1 si se expresa en meq. Entre potasio y calcio. Provoca carencias de calcio. Entre potasio y fósforo. Un suelo pobre en potasio y rico en fósforo y magnesio puede provocar disminución de los rendimientos. Entre potasio y boro y entre potasio e hierro. |
| Función en la planta | Interviene en la división celular. Acción sobre la formación de lípidos. Regulador de la turgencia de las células. Interviene en la fotosíntesis. Aumenta la resistencia a la sequía y a las heladas. Influye en la colaboración de los frutos. Según las épocas de aplicación puede favorecer la resistencia a enfermedades fúngicas. |
| Síntomas de carencia | Oscurecimiento de las hojas a partir del borde, color púrpura entre nervios. |
| Causas de carencia | Terrenos arenosos y ácidos, de lavado fácil. En suelos erosionados, el potasio se retrograda fácilmente. |
| Síntomas de toxicidad | Acción negativa en la síntesis de proteínas (sobre todo en contenidos bajos en nitrógeno. |
| Prácticas que pueden inducir carencia | Aportes excesivos de magnesio y calcio. |
| Prácticas que pueden inducir toxicidad | Fertilización excesiva. |
| Efectos particulares | Si hay diferencia, disminuye la conservación. Si hay exceso: en cítrico y manzanos aumenta la acidez, en cítricos aumenta el riesgo de "Bitter Pit". |

